Kingdom of AlberniaRegelnFabriktypenChipfabriken
Fabriktyp:

Baukosten für Chipfabriken:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 5 000,00 £7 500,00 £10 000,00 £15 000,00 £25 000,00 £45 000,00 £85 000,00 £165 000,00 £325 000,00 £645 000,00 £
Q2 10 000,00 £15 000,00 £20 000,00 £30 000,00 £50 000,00 £90 000,00 £170 000,00 £330 000,00 £650 000,00 £1 290 000,00 £
Q3 15 000,00 £22 500,00 £30 000,00 £45 000,00 £75 000,00 £135 000,00 £255 000,00 £495 000,00 £975 000,00 £1 935 000,00 £
Q4 20 000,00 £30 000,00 £40 000,00 £60 000,00 £100 000,00 £180 000,00 £340 000,00 £660 000,00 £1 300 000,00 £2 580 000,00 £
Q5 25 000,00 £37 500,00 £50 000,00 £75 000,00 £125 000,00 £225 000,00 £425 000,00 £825 000,00 £1 625 000,00 £3 225 000,00 £
Q6 30 000,00 £45 000,00 £60 000,00 £90 000,00 £150 000,00 £270 000,00 £510 000,00 £990 000,00 £1 950 000,00 £3 870 000,00 £
Q7 35 000,00 £52 500,00 £70 000,00 £105 000,00 £175 000,00 £315 000,00 £595 000,00 £1 155 000,00 £2 275 000,00 £4 515 000,00 £
Q8 40 000,00 £60 000,00 £80 000,00 £120 000,00 £200 000,00 £360 000,00 £680 000,00 £1 320 000,00 £2 600 000,00 £5 160 000,00 £
Q9 45 000,00 £67 500,00 £90 000,00 £135 000,00 £225 000,00 £405 000,00 £765 000,00 £1 485 000,00 £2 925 000,00 £5 805 000,00 £
Q10 50 000,00 £75 000,00 £100 000,00 £150 000,00 £250 000,00 £450 000,00 £850 000,00 £1 650 000,00 £3 250 000,00 £6 450 000,00 £
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
3 kg Kunststoff, 1 kg Silizium, 1 kg Kupfer → 3 Platinen 63,50 £80,54 £101,34 £126,70 £157,65 £195,41 £241,47 £297,67 £366,23 £449,87 £
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
3561017295399186352

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

3 kg Kunststoff, 1 kg Silizium, 1 kg Kupfer → 3 Platinen

Kingdom of AlberniaRegelnFabriktypenChipfabriken
Powered by Banosoft Software